Толщина сэндвич-панелей в зависимости от назначения и эксплуатации
В таблицах ниже указаны минимальные расчетные толщины наших сэндвич-панелей для наружных стен, чердачных перекрытий* и покрытий зданий в зависимости от назначения и режима эксплуатации.
- Все толщины панелей подобраны по теплотехническим характеристикам регионов и являются минимальными. При подборе толщин панелей необходимо также руководствоваться несущей способностью панелей в соответствии с данными по объекту.
- Расчёт выполнен для температуры внутреннего воздуха +20°С
- Под чердачным перекрытием подразумевается потолок из сэндвич-панелей в качестве не несущей ограждающей конструкции, служащей для создания теплового контура здания.
- По теплотехническим характеристикам максимальной толщины кровельной панели (140 мм) недостаточно, рекомендуется выполнить потолок из стеновых панелей для дополнительного утепления
Расчёт выполнен в соответствии с нормативными документами РФ:
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 50.13330.20 "Тепловая защита зданий".
| Города | Стены | Чердачные перекрытия | Крыша |
|---|---|---|---|
| Стеновые, толщ., мм | Кровельные, толщ., мм | ||
| Алматы | 60 | 100 | 100 |
| Арзамас | 80 | 120 | 120 |
| Архангельск | 80 | 120 | 120 |
| Астана | 80 | 120 | 120 |
| Астрахань | 60 | 100 | 100 |
| Барнаул | 80 | 120 | 120 |
| Батуми | 40 | 60 | 60 |
| Белгород | 80 | 100 | 100 |
| Белорецк | 80 | 120 | 120 |
| Братск | 100 | 150 | 140 |
| Брянск | 80 | 100 | 100 |
| Великие Луки | 80 | 100 | 100 |
| Великий Новгород | 80 | 120 | 120 |
| Вилюйск | 120 | 170 | 140 мм** |
| Владикавказ | 60 | 100 | 100 |
| Владимир | 80 | 120 | 120 |
| Волгоград | 80 | 100 | 100 |
| Вологда | 80 | 120 | 120 |
| Воркута | 120 | 150 | 140 мм** |
| Воронеж | 80 | 100 | 100 |
| Грозный | 60 | 100 | 100 |
| Екатеринбург | 80 | 120 | 120 |
| Енисейск | 100 | 150 | 140 |
| Иваново | 80 | 120 | 120 |
| Ижевск | 80 | 120 | 120 |
| Иркутск | 100 | 150 | 140 |
| Йошкар-Ола | 80 | 120 | 120 |
| Казань | 80 | 120 | 120 |
| Калининград | 60 | 100 | 100 |
| Калуга | 80 | 120 | 120 |
| Кандалакша | 100 | 150 | 140 |
| Кемерово | 80 | 150 | 140 |
| Киренск | 100 | 150 | 140 мм** |
| Киров | 80 | 120 | 120 |
| Кисловодск | 60 | 100 | 100 |
| Красная Поляна | 50 | 80 | 80 |
| Краснодар | 50 | 80 | 80 |
| Красноярск | 80 | 120 | 120 |
| Курган | 80 | 120 | 120 |
| Курск | 80 | 100 | 100 |
| Липецк | 80 | 120 | 120 |
| Магадан | 100 | 150 | 140 |
| Махачкала | 50 | 80 | 80 |
| Мончегорск | 100 | 150 | 140 |
| Москва | 80 | 100 | 100 |
| Мурманск | 100 | 150 | 140 |
| Нальчик | 60 | 100 | 100 |
| Нижний Новгород | 80 | 120 | 120 |
| Новосибирск | 80 | 120 | 120 |
| Омск | 80 | 120 | 120 |
| Оренбург | 80 | 120 | 120 |
| Пенза | 80 | 120 | 120 |
| Пермь | 80 | 120 | 120 |
| Петрозаводск | 80 | 120 | 120 |
| Печора | 100 | 150 | 140 |
| Псков | 80 | 100 | 100 |
| Пятигорск | 60 | 100 | 100 |
| Ростов-на-Дону | 60 | 100 | 100 |
| Рязань | 80 | 120 | 120 |
| Салехард | 120 | 170 | 140 мм** |
| Самара | 80 | 120 | 120 |
| Санкт-Петербург | 80 | 100 | 100 |
| Саратов | 80 | 100 | 100 |
| Смоленск | 80 | 100 | 100 |
| Сортавала | 80 | 120 | 120 |
| Сочи | 40 | 80 | 80 |
| Среднекан | 120 | 200 | 140 мм** |
| Ставрополь | 60 | 100 | 100 |
| Сургут | 100 | 150 | 140 |
| Сухуми | 40 | 60 | 60 |
| Сыктывкар | 80 | 120 | 120 |
| Таганрог | 60 | 100 | 100 |
| Тамбов | 80 | 120 | 120 |
| Тбилиси | 50 | 80 | 80 |
| Тверь | 80 | 120 | 120 |
| Тихвин | 80 | 120 | 120 |
| Томск | 100 | 150 | 140 |
| Тула | 80 | 120 | 120 |
| Тында | 120 | 150 | 140 мм** |
| Тюмень | 80 | 120 | 120 |
| Улан-Удэ | 100 | 150 | 140 |
| Усть-Камчатск | 100 | 150 | 140 |
| Уфа | 80 | 120 | 120 |
| Ухта | 100 | 150 | 140 |
| Ханты-Мансийск | 100 | 150 | 140 |
| Хатанга | 150 | 200 | 140 мм** |
| Цхинвали | 60 | 80 | 80 |
| Чебоксары | 60 | 120 | 120 |
| Чита | 100 | 150 | 140 |
| Элиста | 60 | 100 | 100 |
| Южно-Сахалинск | 80 | 120 | 120 |
| Якутск | 120 | 170 | 140 мм* |
| Ярославль | 80 | 120 | 120 |
Для общественных, административных., бытовых, производственных зданий с влажным и мокрым режимами.
| Города | Стены | Чердачные перекрытия | Крыша |
|---|---|---|---|
| Стеновые, толщ., мм | Кровельные, толщ., мм | ||
| Алматы | 50 | 80 | 80 |
| Арзамас | 60 | 100 | 100 |
| Архангельск | 80 | 100 | 100 |
| Астана | 80 | 100 | 100 |
| Астрахань | 50 | 80 | 80 |
| Барнаул | 80 | 100 | 100 |
| Батуми | 30 | 50 | 50 |
| Белгород | 60 | 80 | 80 |
| Белорецк | 80 | 100 | 100 |
| Братск | 80 | 100 | 100 |
| Брянск | 60 | 80 | 80 |
| Великие Луки | 60 | 80 | 80 |
| Великий Новгород | 60 | 80 | 80 |
| Вилюйск | 100 | 150 | 140 |
| Владикавказ | 50 | 80 | 80 |
| Владимир | 60 | 80 | 80 |
| Волгоград | 60 | 80 | 80 |
| Вологда | 80 | 100 | 100 |
| Воркута | 100 | 120 | 120 |
| Воронеж | 60 | 80 | 80 |
| Грозный | 50 | 80 | 80 |
| Екатеринбург | 80 | 100 | 100 |
| Енисейск | 80 | 100 | 100 |
| Иваново | 80 | 100 | 100 |
| Ижевск | 80 | 100 | 100 |
| Иркутск | 80 | 100 | 100 |
| Йошкар-Ола | 80 | 100 | 100 |
| Казань | 60 | 100 | 100 |
| Калининград | 50 | 80 | 80 |
| Калуга | 60 | 80 | 80 |
| Кандалакша | 80 | 100 | 100 |
| Кемерово | 80 | 100 | 100 |
| Киренск | 100 | 120 | 120 |
| Киров | 80 | 100 | 100 |
| Кисловодск | 50 | 80 | 80 |
| Красная Поляна | 50 | 60 | 60 |
| Краснодар | 50 | 60 | 60 |
| Красноярск | 80 | 100 | 100 |
| Курган | 80 | 100 | 100 |
| Курск | 60 | 80 | 80 |
| Липецк | 60 | 80 | 80 |
| Магадан | 80 | 120 | 120 |
| Махачкала | 50 | 60 | 60 |
| Мончегорск | 80 | 100 | 100 |
| Москва | 60 | 80 | 80 |
| Мурманск | 80 | 100 | 100 |
| Нальчик | 50 | 80 | 80 |
| Нижний Новгород | 80 | 120 | 120 |
| Новосибирск | 60 | 100 | 100 |
| Омск | 80 | 100 | 100 |
| Оренбург | 60 | 80 | 80 |
| Пенза | 60 | 80 | 80 |
| Пермь | 80 | 100 | 100 |
| Петрозаводск | 80 | 100 | 100 |
| Печора | 80 | 120 | 120 |
| Псков | 60 | 80 | 80 |
| Пятигорск | 50 | 80 | 80 |
| Ростов-на-Дону | 50 | 80 | 80 |
| Рязань | 60 | 80 | 80 |
| Салехард | 100 | 120 | 120 |
| Самара | 60 | 100 | 100 |
| Санкт-Петербург | 60 | 80 | 80 |
| Саратов | 60 | 80 | 80 |
| Смоленск | 60 | 80 | 80 |
| Сортавала | 60 | 100 | 100 |
| Сочи | 40 | 50 | 50 |
| Среднекан | 100 | 150 | 140 |
| Ставрополь | 50 | 80 | 80 |
| Сургут | 80 | 120 | 120 |
| Сухуми | 40 | 50 | 50 |
| Сыктывкар | 80 | 100 | 100 |
| Таганрог | 50 | 80 | 80 |
| Тамбов | 60 | 80 | 80 |
| Тбилиси | 40 | 60 | 60 |
| Тверь | 60 | 80 | 80 |
| Тихвин | 60 | 80 | 80 |
| Томск | 80 | 100 | 100 |
| Тула | 60 | 80 | 80 |
| Тында | 100 | 120 | 120 |
| Тюмень | 80 | 100 | 100 |
| Улан-Удэ | 80 | 100 | 100 |
| Усть-Камчатск | 80 | 100 | 100 |
| Уфа | 80 | 100 | 100 |
| Ухта | 80 | 100 | 100 |
| Ханты-Мансийск | 80 | 100 | 100 |
| Хатанга | 120 | 150 | 140 |
| Цхинвали | 50 | 60 | 60 |
| Чебоксары | 80 | 100 | 100 |
| Чита | 80 | 120 | 120 |
| Элиста | 50 | 80 | 80 |
| Южно-Сахалинск | 80 | 100 | 100 |
| Якутск | 100 | 150 | 140 |
| Ярославль | 80 | 100 | 100 |
Для производственных зданий с сухим и нормальным режимом.
| Города | Стены | Чердачные перекрытия | Крыша |
|---|---|---|---|
| Стеновые, толщ., мм | Кровельные, толщ., мм | ||
| Алматы | 40 | 60 | 60 |
| Арзамас | 50 | 80 | 80 |
| Архангельск | 50 | 80 | 80 |
| Астана | 50 | 80 | 80 |
| Астрахань | 40 | 60 | 60 |
| Барнаул | 50 | 80 | 80 |
| Батуми | 30 | 40 | 40 |
| Белгород | 40 | 60 | 60 |
| Белорецк | 50 | 80 | 80 |
| Братск | 60 | 80 | 80 |
| Брянск | 40 | 60 | 60 |
| Великие Луки | 40 | 60 | 60 |
| Великий Новгород | 50 | 60 | 60 |
| Вилюйск | 80 | 100 | 100 |
| Владикавказ | 40 | 50 | 50 |
| Владимир | 50 | 60 | 60 |
| Волгоград | 40 | 60 | 60 |
| Вологда | 50 | 80 | 80 |
| Воркута | 80 | 100 | 100 |
| Воронеж | 40 | 60 | 60 |
| Грозный | 40 | 50 | 50 |
| Екатеринбург | 50 | 80 | 80 |
| Енисейск | 60 | 80 | 80 |
| Иваново | 50 | 80 | 80 |
| Ижевск | 50 | 80 | 80 |
| Иркутск | 50 | 80 | 80 |
| Йошкар-Ола | 50 | 80 | 80 |
| Казань | 50 | 80 | 80 |
| Калининград | 40 | 60 | 0 |
| Калуга | 50 | 60 | 60 |
| Кандалакша | 50 | 80 | 80 |
| Кемерово | 50 | 80 | 80 |
| Киренск | 60 | 80 | 80 |
| Киров | 50 | 80 | 80 |
| Кисловодск | 40 | 60 | 60 |
| Красная Поляна | 40 | 50 | 50 |
| Краснодар | 40 | 50 | 50 |
| Красноярск | 50 | 80 | 80 |
| Курган | 50 | 80 | 80 |
| Курск | 40 | 60 | 60 |
| Липецк | 50 | 60 | 60 |
| Магадан | 60 | 80 | 80 |
| Махачкала | 40 | 50 | 50 |
| Мончегорск | 50 | 80 | 80 |
| Москва | 50 | 60 | 60 |
| Мурманск | 50 | 80 | 80 |
| Нальчик | 40 | 50 | 0 |
| Нижний Новгород | 50 | 80 | 80 |
| Новосибирск | 50 | 80 | 80 |
| Омск | 50 | 80 | 80 |
| Оренбург | 50 | 80 | 80 |
| Пенза | 50 | 60 | 60 |
| Пермь | 50 | 80 | 80 |
| Петрозаводск | 50 | 80 | 80 |
| Печора | 60 | 80 | 80 |
| Псков | 40 | 60 | 60 |
| Пятигорск | 40 | 60 | 60 |
| Ростов-на-Дону | 40 | 60 | 60 |
| Рязань | 50 | 60 | 60 |
| Салехард | 80 | 100 | 100 |
| Самара | 50 | 80 | 80 |
| Санкт-Петербург | 50 | 60 | 60 |
| Саратов | 40 | 60 | 60 |
| Смоленск | 50 | 60 | 60 |
| Сортавала | 50 | 80 | 80 |
| Сочи | 30 | 40 | 40 |
| Среднекан | 80 | 100 | 100 |
| Ставрополь | 40 | 50 | 50 |
| Сургут | 60 | 80 | 80 |
| Сухуми | 30 | 40 | 40 |
| Сыктывкар | 50 | 80 | 80 |
| Таганрог | 40 | 50 | 50 |
| Тамбов | 50 | 60 | 60 |
| Тбилиси | 30 | 50 | 50 |
| Тверь | 50 | 60 | 60 |
| Тихвин | 0 | 60 | 60 |
| Томск | 50 | 80 | 80 |
| Тула | 50 | 60 | 60 |
| Тында | 80 | 100 | 100 |
| Тюмень | 50 | 80 | 80 |
| Улан-Удэ | 60 | 80 | 80 |
| Усть-Камчатск | 50 | 80 | 80 |
| Уфа | 50 | 80 | 80 |
| Ухта | 60 | 80 | 80 |
| Ханты-Мансийск | 60 | 80 | 80 |
| Хатанга | 80 | 100 | 100 |
| Цхинвали | 40 | 50 | 50 |
| Чебоксары | 50 | 80 | 80 |
| Чита | 60 | 80 | 80 |
| Элиста | 40 | 60 | 60 |
| Южно-Сахалинск | 50 | 80 | 80 |
| Якутск | 80 | 100 | 100 |
| Ярославль | 50 | 80 | - |